Курс драгметаллов РЕГИОН ЗОЛОТО
в Барнауле на 22 октября 2026

Последнее обновление в 11:11 (МСК)

Лом золота
в пробах
Физ. лицам
наличными и на карту
VIP
(от 1кг)
375 3 782 ₽ 3 801 ₽
500 5 043 ₽ 5 068 ₽
585/583/14К 5 900 ₽ 5 930 ₽
750/18К 7 564 ₽ 7 601 ₽
850/стоматология проба 8 572 ₽ 8 615 ₽
900 9 077 ₽ 9 122 ₽
916/22К 9 238 ₽ 9 284 ₽
958/23К 9 662 ₽ 9 709 ₽
999 10 075 ₽ 10 125 ₽
Монеты/Слитки 10 075 ₽ 10 125 ₽
Лом серебра
в пробах
Физ. лицам
наличными и на карту
VIP
(от 5кг)
875/84 проба 95 ₽ 95 ₽
900 проба 97 ₽ 97 ₽
925 проба 100 ₽ 100 ₽
999 проба 108 ₽ 108 ₽

*Выгодная цена, разовый объём от 1кг золота или от 5кг серебра, расчёт на карту или наличными, приоритетное обслуживание, рассылка в Telegram канал